Erstzulassung | 29.12.2020 |
Laufleistung | 98.167 km |
Standort | Eugendorf |
Preis netto | 32.213 CHF |
Auftragsnummer | LIGH5095 |
Erstzulassung | 18.05.2017 |
Laufleistung | 354.692 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | UV00001071 |
Erstzulassung | 14.09.2019 |
Laufleistung | 529.904 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | UV00001079 |
Erstzulassung | 15.10.2020 |
Laufleistung | 665.141 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | UV00001108 |
Erstzulassung | 08.10.2020 |
Laufleistung | 726.627 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | UV00001107 |
Alle unsere Fahrzeuge werden einer Reihe von Prüfungen und Inspektionen unterzogen. Um den Anforderungen der Kunden bestmöglich zu entsprechen, werden die Fahrzeuge abhängig von Alter, Laufleistung und den erforderlichen Wiederaufbereitungsmaßnahmen in drei verschiedene Kategorien eingeteilt - Premium, Plus und Standard.