Erstzulassung | 29.12.2020 |
Laufleistung | 98.167 km |
Standort | Eugendorf |
Preis netto | 32.178 CHF |
Auftragsnummer | LIGH5095 |
Erstzulassung | 01.07.2021 |
Laufleistung | 201.128 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | 11712239 |
Erstzulassung | 02.06.2022 |
Laufleistung | 132.343 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | 12007905 |
Erstzulassung | 01.04.2021 |
Laufleistung | 215.663 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | 11712240 |
Erstzulassung | 18.05.2017 |
Laufleistung | 354.692 km |
Standort | Randburg |
Preis | Preis auf Anfrage |
Auftragsnummer | UV00001071 |
Alle unsere Fahrzeuge werden einer Reihe von Prüfungen und Inspektionen unterzogen. Um den Anforderungen der Kunden bestmöglich zu entsprechen, werden die Fahrzeuge abhängig von Alter, Laufleistung und den erforderlichen Wiederaufbereitungsmaßnahmen in drei verschiedene Kategorien eingeteilt - Premium, Plus und Standard.