| 1ª immatricolazione | 29.12.2020 |
| Chilometraggio | 98.167 km |
| Sede | Eugendorf |
| Prezzo netto | 32.223 CHF |
| Codice interno | LIGH5095 |
| 1ª immatricolazione | 20.09.2022 |
| Chilometraggio | 30.597 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 36.426 CHF |
| Codice interno | V24483 |
| 1ª immatricolazione | 12.07.2007 |
| Chilometraggio | 686.093 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 5.604 CHF |
| Codice interno | V26209 |
| 1ª immatricolazione | 20.11.2019 |
| Chilometraggio | 275.972 km |
| Sede | Zagreb |
| Prezzo netto | 75.654 CHF |
| Codice interno | V26304 |
| 1ª immatricolazione | 08.11.2021 |
| Chilometraggio | 58.764 km |
| Sede | Wien |
| Prezzo netto | 21.482 CHF |
| Codice interno | LIGT5684 |
I nostri veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche. Sulla base delle loro specifiche caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino, i veicoli sono divisi in tre categorie - Premium, Plus e Standard - al fine di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti.